Tensor
Tensor
Tensor
Contáctenos
  • Descripción
  • Parámetros
  • Solicitud

Tensor

Tamaño:

1/4''-1 1/4''

Terminar:

H.D.G., zincado

Tipo:

Tipo de Estados Unidos

Packing:

A granel en cajas de cartón (25 kg máx.) + palet de madera o según la demanda especial del cliente

Solicitud:

Poste de la torre;

Equipamientos:

Calibrador, calibre Go & No-go, máquina de prueba de tracción, probador de dureza, probador de pulverización de sal, probador de espesor H.D.G, detector 3D, proyector, detector de defectos magnéticos

Capacidad de suministro:

1000 toneladas por mes

Pedido mínimo:

1000kgs para cada especificación

Término comercial:

FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP

Pago:

T/T, L/C, etc

Mercado:

Sur de América del Norte / Europa / Sudeste de Asia oriental / Australia y ect.

Sitio web:

www.jm-industry.com

Professional:

Más de 15 años de experiencia en la industria de los sujetadores. Nuestro mercado principal es el norte y el sur de América y cuenta con el estándar IFI.

Our advantage:

Buena logística ,Alta calidad; Precio competitivo; Entrega oportuna; Soporte técnico; Material de suministro e informes de prueba; Muestras gratis

Notice:

Por favor, háganos saber el tamaño, la cantidad, el material para el grado, la superficie, si es un producto especial y no estándar, por favor proporcione el dibujo o fotos

Dia & Take Up Carga de trabajo    límite (lbs) Peso de cada (lbs) Dimensiones (en)
A D E
Closed
F J
Abierto
K
Cerrado
M
Abierto
N
Cerrado
R S X
Cerrado
BB
1/4*4 400 0.31 0.25 0.44 1.67 1.27 11.66 7.66 12.29 8.26 0.81 0.34 1.76 4.07
5/16*4-1/2 700 0.50 0.31 0.50 2.00 1.50 13.50 9.00 14.48 9.78 0.95 0.44 2.20 4.58
3/8*6 1000 0.79 0.38 0.56 2.28 1.76 17.09 11.09 18.04 12.04 1.13 0.53 2.48 6.1
1/2*6 1500 1.80 0.50 0.65 3.53 2.28 19.57 13.57 20.79 14.79 1.41 0.71 3.56 6.03
1/2*12 1500 2.70 0.50 0.65 3.51 2.28 31.86 19.86 33.08 21.08 1.41 0.71 3.54 12.36
5/8*6 2250 2.98 0.63 0.90 4.24 2.81 21.11 15.11 22.61 16.61 1.80 0.88 4.35 6.03
5/8*12 2250 4.35 0.63 0.90 4.23 2.81 33.45 21.45 34.95 22.95 1.80 0.88 4.34 12.39
3/4*6 3000 4.21 0.75 0.98 5.07 3.33 22.61 16.61 24.45 18.45 2.09 1.00 5.12 6.13
3/4*12 3000 6.52 0.75 0.98 5.04 3.33 35.01 23.01 36.85 24.85 2.09 1.00 5.09 12.59
3/4*18 3000 8.24 0.75 0.98 5.07 3.33 47.01 29.01 30.85 30.85 2.09 1.00 5.12 18.53
7/8*12 4000 9.34 0.88 1.13 5.82 3.78 36.11 24.11 26.23 26.23 2.38 1.25 5.79 12.16
1*12 5000 13.90 1.00 1.25 6.56 4.25 37.65 25.65 28.06 28.06 3.00 1.43 6.50 12.18
Productos relacionados
Barra/Varilla Barra/Varilla
A193 MOQ: 500kgs Tuerca/Varilla ...
Short Shank Insulator Stud Short Shank Insulator Stud
1000kg Short Shank Insulator Stud ...
Perno Long Shank Insulator Perno Long Shank Insulator
1000kg Perno Long Shank Insulator ...
Perno Line Post Perno Line Post
1000kg Perno Line Post ...
Catalogo de producto